Αέθλιος 2019 62 χλμ. ΛΕΒΙΔΙ – ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑ
Αποτελέσματα LIVE: «εδώ»
Rank
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Country Name YOB Club START CP3_SKOTEINH FINISH_62KM
1 , 1 ,1
ALL Male 59
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - 0:00:00.847 (00:00:00) 2:13:08.497 (02:13:07) 5:12:07.693 (05:12:06)
2 , 2 , 2 ALL Male 75
ΜΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ - 0:00:03.890 (00:00:00) 2:24:51.507 (02:24:47) 5:33:28.490 (05:33:24)
3 , 3 , 3 ALL Male 85
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΦΑΣ - 0:00:05.157 (00:00:00) 2:20:17.830 (02:20:12) 5:36:33.240 (05:36:28)
4 , 4 , 4 ALL Male 82
STAN FIJNAUT - - 2:35:20.367 (--:--:--) 6:22:19.627 (--:--:--)
5 , 5 , 5 ALL Male 76
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΑΝΥΧΤΗΣ - 0:00:04.000 (00:00:00) 2:43:12.723 (02:43:08) 6:24:25.867 (06:24:21)
6 , 6 , 6 ALL Male 37
ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΗΣ - 0:00:00.063 (00:00:00) 2:33:26.487 (02:33:26) 6:24:51.033 (06:24:50)
7 , 7 , 7 ALL Male 92
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ - 0:00:05.610 (00:00:00) 2:45:57.273 (02:45:51) 6:25:47.577 (06:25:41)
8 , 8 , 8 ALL Male 112
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ - 0:00:07.453 (00:00:00) 2:50:54.680 (02:50:47) 6:34:49.990 (06:34:42)
9 , 9 , 9 ALL Male 14
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - 0:00:04.517 (00:00:00) 2:18:28.523 (02:18:24) 6:39:24.913 (06:39:20)
10 , 10 , 10 ALL Male 36
STEVEN KATSANIS - 0:00:02.923 (00:00:00) 2:43:21.037 (02:43:18) 6:42:44.337 (06:42:41)
11 , 1 ,11
ALL Female 78
ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ - 0:00:04.407 (00:00:00) 2:51:02.010 (02:50:57) 6:46:08.243 (06:46:03)
12 , 11 , 12 ALL Male 77
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΗΣ - 0:00:04.187 (00:00:00) 2:51:05.177 (02:51:00) 6:46:09.030 (06:46:04)
13 , 12 , 13 ALL Male 121
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:07.907 (00:00:00) 2:57:00.687 (02:56:52) 6:47:24.807 (06:47:16)
14 , 13 , 14 ALL Male 104
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ - 0:00:04.563 (00:00:00) 2:52:48.487 (02:52:43) 6:47:59.930 (06:47:55)
15 , 14 , 15 ALL Male 114
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - 0:00:05.267 (00:00:00) 2:56:28.157 (02:56:22) 6:57:15.467 (06:57:10)
16 , 15 , 16 ALL Male 3
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - 0:00:07.453 (00:00:00) 2:52:19.330 (02:52:11) 7:04:14.480 (07:04:07)
17 , 16 , 17 ALL Male 74
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ - 0:00:03.093 (00:00:00) 2:51:06.127 (02:51:03) 7:04:15.253 (07:04:12)
18 , 17 , 18 ALL Male 39
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - 0:00:08.107 (00:00:00) 2:48:40.103 (02:48:31) 7:10:03.403 (07:09:55)
19 , 18 , 19 ALL Male 62
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΙΑΝΑΣ - 0:00:03.797 (00:00:00) 2:55:51.917 (02:55:48) 7:16:05.907 (07:16:02)
20 , 19 , 20 ALL Male 2
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:07.657 (00:00:00) 2:44:34.587 (02:44:26) 7:16:46.827 (07:16:39)
21 , 20 , 21 ALL Male 107
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ - 0:00:03.407 (00:00:00) 3:02:29.867 (03:02:26) 7:17:10.333 (07:17:06)
22 , 21 , 22 ALL Male 67
ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΔΟΣ - 0:00:08.827 (00:00:00) 2:59:11.050 (02:59:02) 7:17:47.673 (07:17:38)
23 , 22 , 23 ALL Male 115
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΚΝΟΣ - 0:00:17.730 (00:00:00) 2:56:42.953 (02:56:25) 7:18:16.327 (07:17:58)
24 , 23 , 24 ALL Male 103
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ - 0:00:07.767 (00:00:00) 3:10:29.113 (03:10:21) 7:18:54.610 (07:18:46)
25 , 24 , 25 ALL Male 31
ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:04.813 (00:00:00) 2:58:36.850 (02:58:32) 7:21:15.487 (07:21:10)
26 , 25 , 26 ALL Male 120
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:11.497 (00:00:00) 3:09:01.210 (03:08:49) 7:28:58.097 (07:28:46)
27 , 26 , 27 ALL Male 106
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΑΛΙΑΣ - 0:00:06.483 (00:00:00) 2:56:44.073 (02:56:37) 7:31:01.297 (07:30:54)
28 , 27 , 28 ALL Male 66
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - 0:00:09.107 (00:00:00) 3:00:02.287 (02:59:53) 7:33:19.160 (07:33:10)
29 , 28 , 29 ALL Male 42
ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ - 0:00:04.530 (00:00:00) 3:06:39.800 (03:06:35) 7:34:31.127 (07:34:26)
30 , 29 , 30 ALL Male 34
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ - 0:00:05.577 (00:00:00) 2:51:18.340 (02:51:12) 7:35:03.943 (07:34:58)
31 , 30 , 31 ALL Male 79
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ - - 3:06:38.937 (--:--:--) 7:37:33.257 (--:--:--)
32 , 31 , 32 ALL Male 65
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ - 0:00:03.780 (00:00:00) 3:07:17.320 (03:07:13) 7:43:37.857 (07:43:34)
33 , 32 , 33 ALL Male 89
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - 0:00:04.000 (00:00:00) 3:04:32.167 (03:04:28) 7:46:02.090 (07:45:58)
34 , 2 , 34 ALL Female 58
ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΜΑ - 0:00:04.327 (00:00:00) 3:08:20.653 (03:08:16) 7:46:06.720 (07:46:02)
35 , 33 , 35 ALL Male 56
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ - 0:00:03.077 (00:00:00) 3:06:47.073 (03:06:43) 7:53:57.027 (07:53:53)
36 , 3 , 36 ALL Female 87
ΑΝΝΑ ΤΣΙΟΛΑΚΟΥ - 0:00:04.750 (00:00:00) 3:06:43.910 (03:06:39) 7:54:17.607 (07:54:12)
37 , 34 , 37 ALL Male 6
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ DNF - 0:00:00.597 (00:00:00) 2:36:51.140 (02:36:50) -
38 , 35 , 38 ALL Male 116
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΡΑΣ DNF - 0:00:02.203 (00:00:00) 2:43:13.277 (02:43:11) -
39 , 36 , 39 ALL Male 88
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ - 0:00:14.937 (00:00:00) 2:48:21.517 (02:48:06) -
40 , 37 , 40 ALL Male 40
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:08.107 (00:00:00) 2:57:10.503 (02:57:02) -
41 , 38 , 41 ALL Male 55
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:04.923 (00:00:00) 2:57:11.983 (02:57:07) -
42 , 39 , 42 ALL Male 20
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΔΕΣ - 0:00:04.750 (00:00:00) 2:57:57.277 (02:57:52) -
43 , 40 , 43 ALL Male 24
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ - 0:00:03.860 (00:00:00) 3:03:45.537 (03:03:41) -
44 , 41 , 44 ALL Male 16
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ DNF - 0:00:16.857 (00:00:00) 3:05:00.007 (03:04:43) -
45 , 42 , 45 ALL Male 94
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - 0:00:13.030 (00:00:00) 3:08:12.333 (03:07:59) -
46 , 43 , 46 ALL Male 28
ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΤΣΗΣ - 0:00:08.750 (00:00:00) 3:09:09.133 (03:09:00) -
47 , 44 , 47 ALL Male 21
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΗΔΟΝΗΣ - 0:00:06.563 (00:00:00) 3:10:17.850 (03:10:11) -
48 , 45 , 48 ALL Male 48
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ - 0:00:07.750 (00:00:00) 3:12:11.030 (03:12:03) -
49 , 46 , 49 ALL Male 18
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ DNF - - 3:14:53.727 (--:--:--) -
50 , 47 , 50 ALL Male 46
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ - 0:00:07.017 (00:00:00) 3:15:18.290 (03:15:11) -
51 , 48 , 51 ALL Male 90
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:06.140 (00:00:00) 3:16:02.520 (03:15:56) -
52 , 49 , 52 ALL Male 86
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ - 0:00:03.517 (00:00:00) 3:20:20.133 (03:20:16) -
53 , 50 , 53 ALL Male 43
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ - 0:00:05.577 (00:00:00) 3:22:27.257 (03:22:21) -
54 , 4 , 54 ALL Female 4
CHRISTINE KIOURELI - 0:00:14.747 (00:00:00) 3:22:31.950 (03:22:17) -
55 , 51 , 55 ALL Male 33
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΕΝΟΥΛΗΣ - 0:00:16.950 (00:00:00) 3:22:32.627 (03:22:15) -
56 , 52 , 56 ALL Male 9
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΑΣ - 0:00:08.327 (00:00:00) 3:22:48.020 (03:22:39) -
57 , 53 , 57 ALL Male 30
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΖΟΥΡΗΣ - 0:00:06.483 (00:00:00) 3:23:31.173 (03:23:24) -
58 , 54 , 58 ALL Male 57
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΖΑΝΗΣ - 0:00:07.780 (00:00:00) 3:23:33.077 (03:23:25) -
59 , 55 , 59 ALL Male 95
ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΑΔΑΣ - 0:00:05.267 (00:00:00) 3:23:39.353 (03:23:34) -
60 , 56 , 60 ALL Male 100
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ - 0:00:07.873 (00:00:00) 3:29:45.990 (03:29:38) -
61 , 57 , 61 ALL Male 73
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ - 0:00:06.577 (00:00:00) 3:29:57.757 (03:29:51) -
62 , 58 , 62 ALL Male 84
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΛΕΤΤΗΣ - 0:00:06.250 (00:00:00) 3:30:07.193 (03:30:00) -
63 , 59 , 63 ALL Male 108
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΟΡΓΟΤΣΙΑΣ - 0:00:05.937 (00:00:00) 3:30:08.433 (03:30:02) -
64 , 60 , 64 ALL Male 8
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ - 0:00:00.047 (00:00:00) 3:31:26.170 (03:31:26) -
65 , 61 , 65 ALL Male 27
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:03.737 (00:00:00) 3:31:27.103 (03:31:23) -
66 , 62 , 66 ALL Male 44
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ - 0:00:05.577 (00:00:00) 3:31:53.010 (03:31:47) -
67 , 63 , 67 ALL Male 10
ΔΡΟΣΟΣ ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ - 0:00:09.623 (00:00:00) 3:32:03.083 (03:31:53) -
68 , 64 , 68 ALL Male 23
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ - 0:00:09.623 (00:00:00) 3:32:29.823 (03:32:20) -
69 , 65 , 69 ALL Male 111
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΠΑΚΗΣ - 0:00:12.153 (00:00:00) 3:33:26.287 (03:33:14) -
70 , 66 , 70 ALL Male 47
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ - 0:00:13.437 (00:00:00) 3:33:43.370 (03:33:29) -
71 , 67 , 71 ALL Male 61
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - - 3:34:04.433 (--:--:--) -
72 , 68 , 72 ALL Male 71
ΣΑΚΗΣ ΜΩΣΑΪΔΗΣ - 0:00:15.403 (00:00:00) 3:34:32.303 (03:34:16) -
73 , 69 , 73 ALL Male 102
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:10.780 (00:00:00) 3:34:53.753 (03:34:42) -
74 , 70 , 74 ALL Male 13
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ - 0:00:13.233 (00:00:00) 3:35:54.197 (03:35:40) -
75 , 5 , 75 ALL Female 117
ΧΑΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ - 0:00:12.577 (00:00:00) 3:35:55.637 (03:35:43) -
76 , 6 , 76 ALL Female 83
ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΕΡΟΥ - - 3:36:18.167 (--:--:--) -
77 , 71 , 77 ALL Male 32
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΖΑΝΟΣ - 0:00:18.013 (00:00:00) 3:41:27.793 (03:41:09) -
78 , 72 , 78 ALL Male 51
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ - 0:00:09.750 (00:00:00) 3:43:14.090 (03:43:04) -
79 , 73 , 79 ALL Male 69
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΣΙΝΟΣ - 0:00:12.047 (00:00:00) 3:43:14.903 (03:43:02) -
80 , 74 , 80 ALL Male 38
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ - 0:00:10.907 (00:00:00) 3:45:00.503 (03:44:49) -
81 , 75 , 81 ALL Male 113
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ - 0:00:14.840 (00:00:00) 3:45:05.037 (03:44:50) -
82 , 76 , 82 ALL Male 91
ΣΥΜΕΩΝ ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ - 0:00:08.920 (00:00:00) 3:45:10.053 (03:45:01) -
83 , 7 , 83 ALL Female 26
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΟΥΚΑ - 0:00:12.560 (00:00:00) 3:45:26.170 (03:45:13) -
84 , 77 , 84 ALL Male 81
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ - 0:00:14.263 (00:00:00) 3:45:29.777 (03:45:15) -
85 , 78 , 85 ALL Male 96
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ - 0:00:09.623 (00:00:00) 3:50:04.250 (03:49:54) -
86 , 8 , 86 ALL Female 19
ΡΕΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΥ - 0:00:10.467 (00:00:00) 3:53:50.450 (03:53:39) -
87 , 79 , 87 ALL Male 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΩΔΗΣ - 0:00:10.593 (00:00:00) 3:53:51.230 (03:53:40) -
88 , 80 , 88 ALL Male 72
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ - 0:00:13.797 (00:00:00) 3:55:07.180 (03:54:53) -
89 , 81 , 89 ALL Male 50
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ - 0:00:18.387 (00:00:00) 3:57:10.793 (03:56:52) -
90 , 82 , 90 ALL Male 101
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΣΕΛΗΣ - 0:00:11.373 (00:00:00) 3:57:14.983 (03:57:03) -
91 , 83 , 91 ALL Male 105
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 0:00:11.937 (00:00:00) 3:58:19.550 (03:58:07) -
92 , 9 , 92 ALL Female 118
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΨΑΛΤΗ - 0:00:14.340 (00:00:00) 3:59:35.137 (03:59:20) -
93 , 84 , 93 ALL Male 22
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:07.217 (00:00:00) 4:45:09.383 (04:45:02) -
94 , 85 , 94 ALL Male 63
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ - 0:00:09.750 (00:00:00) 4:45:13.367 (04:45:03) -
95 , 86 , 95 ALL Male 7
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ - 0:00:09.420 (00:00:00) 4:45:17.683 (04:45:08) -
96 , 87 , 96 ALL Male 99
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:00.157 (00:00:00) 4:45:24.583 (04:45:24) -
97 , 10 , 97 ALL Female 93
MARINA KONSTA - 0:00:08.327 (00:00:00) 4:45:41.033 (04:45:32) -
98 , 88 , 98 ALL Male 64
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ - 0:00:14.450 (00:00:00) 4:46:04.367 (04:45:49) -
99 , 89 , 99 ALL Male 119
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝ. ΨΑΛΤΗΣ - 0:00:15.437 (00:00:00) - -
All Dates
- 08 Sep 2019 10:00